IBM PS/2 reference disks, diagnostics and manuals
Browse reference, starter and diagnostic disks, technical manuals, BIOS updates and selected drivers for the listed PS/2 desktop, portable and server models. Match the machine type and any processor or planar restrictions in each entry. Adapter-specific ADF files are grouped separately under Adapters & Drivers.
Using disk images & archive notes
Please observe the license terms included with each archive.
IBM materials and third-party software remain the property of their respective rights holders.
NOTE: Most diskette packages contain RAW sector images (.IMG, .IMA or .DSK). Other packages include ImageDisk (.IMD), TeleDisk (.TD0) or DOS diskette-creation programs. Extract ZIP/7Z archives before use and choose a utility that supports the supplied format. If you need a disk image utility, several are available here.
PS/2 downloads
Press / to search| Model / family | File | Format / size | Details & compatibility |
|---|---|---|---|
IBM PS/2 Hardware Reference/Maintenance Manuals and IBM PS/2 FilesPS/2 | IBM PS/2 Hardware Maintenance Manual, Third Edition, October 1994Manual | PDF2.73 MiB | (10-94; PDF file: 2.73 MiB) |
IBM PS/2 Hardware Reference/Maintenance Manuals and IBM PS/2 Files PS/2 | PS/2 Hardware Interface Technical Reference, First EditionManual | PDF19.82 MiB | (1988-05; PDF; 625 pages; 19.82 MiB file; English) Micro Channel architecture and common PS/2 hardware interfaces. |
Model 25PS/2 | Starter Disk v1.0Starter | ZIP261.5 KiB | (01-20-87, 720 KB diskette; ZIP file: 261.5 KiB) |
Model 25 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.0Diagnostics | ZIP112.8 KiB | (04-06-87, 720 KB diskette; ZIP file: 112.8 KiB) |
Model 25 PS/2 | PS/2 Model 25 Technical Reference, First EditionManual | PDF11.28 MiB | (1987-06; PDF; 349 pages; 11.28 MiB file; English) PS/2 Model 25 (Type 8525), original 8086 models. |
Model 25-286PS/2 | Starter Disk v1.0Starter | ZIP414.7 KiB | (03-28-90, 1.44 MB diskette; ZIP file: 414.7 KiB) |
Model 25-286 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.0Diagnostics | ZIP196.1 KiB | (03-28-90, 1.44 MB diskette; ZIP file: 196.1 KiB) |
Model 25 SXPS/2 | Advanced Diagnostics v1.2Diagnostics | ZIP246.5 KiB | (03-06-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 246.5 KiB) |
Model 25 SX PS/2 | Advanced Diagnostics v1.3Diagnostics | ZIP251.1 KiB | (02-09-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 251.1 KiB) |
Model 30PS/2 | Starter Disk v1.02Starter | ZIP252.9 KiB | (01-20-87, 720 KB diskette; ZIP file: 252.9 KiB) |
Model 30 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.05Diagnostics | ZIP114.0 KiB | (08-23-89, 720 KB diskette; ZIP file: 114.0 KiB) |
Model 30 PS/2 | PS/2 Model 30 Technical Reference, First EditionManual | PDF89.09 MiB | (1987-01; PDF; 348 pages; 89.09 MiB file; English) PS/2 Model 30 (Type 8530), original 8086 models. |
Model 30 PS/2 | IBM PS/2 Model 30 Technical ReferenceManual | PDF8.46 MiB | (PDF; 8.46 MiB) |
Model 30-286PS/2 | Starter Disk v1.02Starter | ZIP368.6 KiB | (03-03-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 368.6 KiB) |
Model 30-286 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.0Diagnostics | ZIP162.3 KiB | (06-21-88, 1.44 MB diskette; ZIP file: 162.3 KiB) |
Model 30-286 PS/2 | Model 30-286 Advanced Diagnostics v1.02Diagnostics | ZIP / IMG164.1 KiB | (1989-08-24; ZIP / IMG; 1.44 MB diskette; 164.1 KiB archive; English) PS/2 Model 30-286. |
Model 33E (PS/2e)PS/2 | Starter Disk v1.0Starter | ZIP390.2 KiB | (06-29-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 390.2 KiB) The XGA patch has been applied to this diskette |
Model 33E (PS/2e) PS/2 | Utilities Disk version 1.0Utility | ZIP410.3 KiB | (07-21-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 410.3 KiB) |
Model 33E (PS/2e) PS/2 | PCMCIA Device DriversDriver | ZIP658.4 KiB | (06-28-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 658.4 KiB) |
Model N33 SXPS/2 | Reference Disk (12 MHz) v1.0Reference | ZIP328.3 KiB | (06-11-91, 1.44 MB diskette; ZIP file: 328.3 KiB) Use this reference disk for 12 MHz models (which do not have an external video port) |
Model N33 SX PS/2 | Reference Disk (16 MHz) v1.0Reference | ZIP416.5 KiB | (01-07-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 416.5 KiB) Use this reference disk for 16 MHz models (which have an external video port) |
Model 35 - Types 8535 and 9535PS/2 | Type 8535 Starter Disk v1.03Starter | ZIP245.8 KiB | (03-06-91, 1.44 MB diskette; ZIP file: 245.8 KiB) |
Model 35 - Types 8535 and 9535 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.2Diagnostics | ZIP246.5 KiB | (03-06-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 246.5 KiB) |
Model 35 - Types 8535 and 9535 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.3Diagnostics | ZIP251.1 KiB | (02-09-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 251.1 KiB) |
Model 35 - Types 8535 and 9535 PS/2 | Model 35/40 Starter Disk for Types 9535/9540 v1.00Starter | ZIP / IMG348.6 KiB | (1992-09-01; ZIP / IMG; 1.44 MB diskette; 348.6 KiB archive; English) PS/2 Types 9535/9540; separate from the 8535/8540 starter disk. |
Model 40 - Types 8540 and 9540PS/2 | Type 8540 Starter Disk v1.03Starter | ZIP245.8 KiB | (03-06-91, 1.44 MB diskette; ZIP file: 245.8 KiB) |
Model 40 - Types 8540 and 9540 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.02Diagnostics | ZIP246.6 KiB | (02-15-91, 1.44 MB diskette; ZIP file: 246.6 KiB) |
Model 40 - Types 8540 and 9540 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.2Diagnostics | ZIP246.5 KiB | (03-06-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 246.5 KiB) |
Model 40 - Types 8540 and 9540 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.3Diagnostics | ZIP251.1 KiB | (02-09-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 251.1 KiB) |
Model 40 - Types 8540 and 9540 PS/2 | Model 35/40 Starter Disk for Types 9535/9540 v1.00Starter | ZIP / IMG348.6 KiB | (1992-09-01; ZIP / IMG; 1.44 MB diskette; 348.6 KiB archive; English) PS/2 Types 9535/9540; separate from the 8535/8540 starter disk. |
Model L40PS/2 | Reference Disk v1.03Reference | ZIP425.2 KiB | (04-21-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 425.2 KiB) |
Model L40 PS/2 | IBM Mobile Systems Hardware Maintenance Manual, Volume 1Manual | PDF3.23 MiB | (PDF; 503 pages; 3.23 MiB file; English) Laptop L40SX, CL57; Notebook N45SL, N51; Portable P70 and P75. |
Model N45PS/2 | Advanced Diagnostics v1.0Diagnostics | ZIP612.8 KiB | (04-21-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 612.8 KiB) |
Model N45 PS/2 | Flash BIOS Update v4.1EFirmware | ZIP79.9 KiB | (12-16-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 79.9 KiB) |
Model N45 PS/2 | IBM Mobile Systems Hardware Maintenance Manual, Volume 1Manual | PDF3.23 MiB | (PDF; 503 pages; 3.23 MiB file; English) Laptop L40SX, CL57; Notebook N45SL, N51; Portable P70 and P75. |
Model 50, 50ZPS/2 | Reference Disk v1.08Reference | ZIP351.4 KiB | (03-22-91, 1.44 MB diskette; ZIP file: 351.4 KiB) |
Model 50, 50Z PS/2 | Reference Disk (Reply) v1.01Reference | ZIP514.9 KiB | (04-13-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 514.9 KiB) Use this reference disk if you have the Reply (Options by IBM) Planar Upgrade installed. |
Model 50, 50Z PS/2 | Options By IBM Planar Upgrade Flash BIOS Update v1.40Firmware | ZIP143.5 KiB | (11-08-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 143.5 KiB) |
Model 50, 50Z PS/2 | Options By IBM Planar Upgrade Install/Utility DiskUtility | ZIP168.3 KiB | (01-12-94, 720 KB diskette; ZIP file: 168.3 KiB) |
Model 50, 50Z PS/2 | IBM PS/2 Model 50 Technical Reference - First editionManual | PDF1.71 MiB | (1988-05; PDF; 1.71 MiB file; English) PS/2 Model 50 Type 1 and Type 2 system boards; 62-page technical reference. |
Model 50, 50Z PS/2 | PS/2 Model 50 Technical Reference, Third EditionManual | PDF1.56 MiB | (1990-10; PDF; 66 pages; 1.56 MiB file; English) PS/2 Model 50 (Type 8550). |
Model N51 SX, N51 SLCPS/2 | Reference Disk v1.1Reference | ZIP498.8 KiB | (03-16-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 498.8 KiB) |
Model N51 SX, N51 SLC PS/2 | Reference Disk v1.2Reference | ZIP451.2 KiB | (04-21-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 451.2 KiB) |
Model N51 SX, N51 SLC PS/2 | Advanced Diagnostics v1.2Diagnostics | ZIP392.5 KiB | (04-21-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 392.5 KiB) |
Model N51 SX, N51 SLC PS/2 | Display UtilityUtility | ZIP4.8 KiB | (07-08-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 4.8 KiB) This fixes a dimming problem with the N51 SX. |
Model N51 SX, N51 SLC PS/2 | IBM Mobile Systems Hardware Maintenance Manual, Volume 1Manual | PDF3.23 MiB | (PDF; 503 pages; 3.23 MiB file; English) Laptop L40SX, CL57; Notebook N45SL, N51; Portable P70 and P75. |
Model 53 / 53 LS - Type 9553PS/2 | Diagnostics Disk v1.00Diagnostics | ZIP268.8 KiB | (09-15-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 268.8 KiB) |
Model 53 / 53 LS - Type 9553 PS/2 | Model 53 Reference Disk v1.10Reference | ZIP / IMG433.4 KiB | (1993-11-11; ZIP / IMG; 1.44 MB diskette; 433.4 KiB archive; English) PS/2 Model 53 (Type 9553); use with the Model 53 diagnostic disk. |
Model 55, 55LSPS/2 | Reference Disk v1.05Reference | ZIP389.1 KiB | (08-10-90, 1.44 MB diskette; ZIP file: 389.1 KiB) |
Model 55, 55LS PS/2 | Reference Disk (Reply) v1.01Reference | ZIP514.9 KiB | (04-13-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 514.9 KiB) Use this reference disk if you have the Reply (Options by IBM) Planar Upgrade installed. |
Model 55, 55LS PS/2 | Options By IBM Planar Upgrade Flash BIOS Update v1.40Firmware | ZIP143.5 KiB | (11-08-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 143.5 KiB) |
Model 56, 56 SX, 56 LSPS/2 | 8556 Reference Disk v2.1Reference | ZIP459.4 KiB | (02-14-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 459.4 KiB) |
Model 56, 56 SX, 56 LS PS/2 | 8556 Advanced Diagnostics v2.04Diagnostics | ZIP259.7 KiB | (07-15-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 259.7 KiB) |
Model 56, 56 SX, 56 LS PS/2 | 8556 Patch for 169 ErrorsUtility | ZIP6.5 KiB | (08-04-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 6.5 KiB) |
Model 56, 56 SX, 56 LS PS/2 | 9556 Reference Disk v1.1Reference | ZIP483.1 KiB | (08-27-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 483.1 KiB) |
Model 56, 56 SX, 56 LS PS/2 | 9556 Advanced Diagnostics v2.04Diagnostics | ZIP277.0 KiB | (08-27-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 277.0 KiB) |
Model 57 / 57 SX / Ultimedia M57 SLCPS/2 | 8557 Reference Disk v2.1Reference | ZIP459.4 KiB | (02-14-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 459.4 KiB) |
Model 57 / 57 SX / Ultimedia M57 SLC PS/2 | 8557 Advanced Diagnostics v2.04Diagnostics | ZIP259.7 KiB | (07-15-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 259.7 KiB) |
Model 57 / 57 SX / Ultimedia M57 SLC PS/2 | 9557 Reference Disk v1.1Reference | ZIP483.1 KiB | (08-27-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 483.1 KiB) |
Model 57 / 57 SX / Ultimedia M57 SLC PS/2 | 9557 Advanced Diagnostics v2.04Diagnostics | ZIP277.0 KiB | (08-27-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 277.0 KiB) |
Model 57 / 57 SX / Ultimedia M57 SLC PS/2 | Ultimedia M57 SLC Customized Reference Disk v1.23Reference | ZIP / IMA577.9 KiB | (1991-12-12; ZIP / IMA; 1.44 MB diskette; 577.9 KiB archive; English) PS/2 Ultimedia M57 SLC; historical customized disk including diagnostics. |
Model CL57PS/2 | Reference Disk v1.0Reference | ZIP500.8 KiB | (04-23-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 500.8 KiB) |
Model CL57 PS/2 | IBM Mobile Systems Hardware Maintenance Manual, Volume 1Manual | PDF3.23 MiB | (PDF; 503 pages; 3.23 MiB file; English) Laptop L40SX, CL57; Notebook N45SL, N51; Portable P70 and P75. |
Model 60PS/2 | Reference Disk v1.08Reference | ZIP351.4 KiB | (03-22-91, 1.44 MB diskette; ZIP file: 351.4 KiB) |
Model 60 PS/2 | Reference Disk (Reply) v1.06Reference | ZIP491.6 KiB | (11-05-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 491.6 KiB) Use this reference disk if you have the Reply (Options by IBM) Planar Upgrade installed. |
Model 60 PS/2 | Reply (Options By IBM) Planar Upgrade Flash BIOS Update v1.38Firmware | ZIP98.8 KiB | (ZIP file: 98.8 KiB) |
Model 60 PS/2 | Reply (Options By IBM) Planar Upgrade Install/Utility DiskUtility | ZIP168.3 KiB | (01-12-94, 720 KB diskette; ZIP file: 168.3 KiB) |
Model 65PS/2 | Reference Disk v1.05Reference | ZIP389.1 KiB | (08-10-90, 1.44 MB diskette; ZIP file: 389.1 KiB) |
Model 65 PS/2 | Reference Disk (Reply) v1.06Reference | ZIP491.6 KiB | (11-05-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 491.6 KiB) Use this reference disk if you have the Reply (Options by IBM) Planar Upgrade installed. |
Model 65 PS/2 | Reply (Options By IBM) Planar Upgrade Flash BIOS Update v1.38Firmware | ZIP98.8 KiB | (ZIP file: 98.8 KiB) |
Model 70PS/2 | Reference Disk v1.12Reference | ZIP378.8 KiB | (03-22-90, 1.44 MB diskette; ZIP file: 378.8 KiB) |
Model 70 PS/2 | Reference Disk (Reply) v1.06Reference | ZIP498.8 KiB | (03-04-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 498.8 KiB) Use this reference disk if you have the Reply (Options by IBM) Planar Upgrade installed. |
Model 70 PS/2 | Reply (Options by IBM) Planar Upgrade Flash BIOS Update v1.18.02Firmware | ZIP70.4 KiB | (05-20-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 70.4 KiB) |
Model 70 PS/2 | Blue-Lightning Processor Upgrade Utility DiskUtility | ZIP8.4 KiB | (08-13-93, 720 KB diskette; ZIP file: 8.4 KiB) |
Model 70 PS/2 | Enhanced Memory Adapter with ROM Update v1.03Firmware | ZIP297.6 KiB | (03-15-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 297.6 KiB) Allow Enhanced Memory Adapter with ROM to enable all memory contained on all installed Enhanced Memory Adapters. |
Model 70 PS/2 | IBM PS/2 Model 70 Technical ReferenceManual | PDF2.25 MiB | (1988-05; PDF; 2.25 MiB file; English) PS/2 Model 70; May 1988 technical reference. |
Model 70 PS/2 | PS/2 Model 70 Technical Reference, Fourth EditionManual | PDF2.38 MiB | (1990-10; PDF; 96 pages; 2.38 MiB file; English) PS/2 Model 70 (Type 8570). |
Model 70-486PS/2 | Reference Disk v1.06Reference | ZIP371.5 KiB | (03-22-91, 1.44 MB diskette; ZIP file: 371.5 KiB) |
Model P70PS/2 | Reference Disk v1.04Reference | ZIP401.3 KiB | (12-31-99, 1.44 MB diskette; ZIP file: 401.3 KiB) |
Model P70 PS/2 | IBM Mobile Systems Hardware Maintenance Manual, Volume 1Manual | PDF3.23 MiB | (PDF; 503 pages; 3.23 MiB file; English) Laptop L40SX, CL57; Notebook N45SL, N51; Portable P70 and P75. |
Model P75PS/2 | Reference Disk v1.0Reference | ZIP444.4 KiB | (09-18-90, 1.44 MB diskette; ZIP file: 444.4 KiB) |
Model P75 PS/2 | IBM Mobile Systems Hardware Maintenance Manual, Volume 1Manual | PDF3.23 MiB | (PDF; 503 pages; 3.23 MiB file; English) Laptop L40SX, CL57; Notebook N45SL, N51; Portable P70 and P75. |
Model 76, 77, M77PS/2 | Reference Disk v1.1Reference | ZIP514.5 KiB | (10-28-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 514.5 KiB) |
Model 76, 77, M77 PS/2 | Advanced Diagnostics v1.1Diagnostics | ZIP281.0 KiB | (10-28-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 281.0 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77SPS/2 | Reference Disk v3.1Reference | ZIP661.0 KiB | (08-11-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 661.0 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77S PS/2 | Diagnostics Disk v3.11Diagnostics | ZIP327.8 KiB | (09-13-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 327.8 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77S PS/2 | BIOS Revision Level 7 (Build 59A)Firmware | ZIP192.2 KiB | (07-06-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 192.2 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77S PS/2 | BIOS Revision Level 8 (Build 60A)Firmware | ZIP191.9 KiB | (08-11-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 191.9 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77S PS/2 | BIOS Revision Level 9 (Build 61A)Firmware | ZIP192.0 KiB | (03-30-98, 1.44 MB diskette; ZIP file: 192.0 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77S PS/2 | Future Domain SCSI-2 Option Disk v1.0Utility | ZIP438.9 KiB | (03-28-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 438.9 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77S PS/2 | Windows S3 Drivers for Novell NetworksDriver | ZIP652.9 KiB | (09-09-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 652.9 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77S PS/2 | DOS/Windows 3.11 S3 Graphics Disk v1.2Driver | ZIP658.3 KiB | (08-26-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 658.3 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77S PS/2 | OS/2 2.0 Video Driver Disk 1Driver | ZIP962.1 KiB | (01-20-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 962.1 KiB) |
Model 76I, 76S, 77I, 77S PS/2 | OS/2 2.0 Video Driver Disk 2Driver | ZIP720.5 KiB | (01-20-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 720.5 KiB) |
Model 80PS/2 | Reference Disk v1.12Reference | ZIP378.8 KiB | (03-22-90, 1.44 MB diskette; ZIP file: 378.8 KiB) |
Model 80 PS/2 | Reference Disk (Reply) v1.06Reference | ZIP491.6 KiB | (11-05-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 491.6 KiB) Use this reference disk if you have the Reply (Options by IBM) Planar Upgrade installed. |
Model 80 PS/2 | Reply (Options By IBM) Planar Upgrade Flash BIOS Update v1.38Firmware | ZIP98.8 KiB | (11-08-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 98.8 KiB) |
Model 80 PS/2 | Blue-Lightning Processor Upgrade Utility DiskUtility | ZIP8.4 KiB | (08-13-93, 720 KB diskette; ZIP file: 8.4 KiB) |
Model 80 PS/2 | 160MB SCSI Fixed Disk Mode-Select Restoration DisketteUtility | ZIP114.0 KiB | (03-06-91, 720 KB diskette; ZIP file: 114.0 KiB) Fixes data transfer failures that can occur with 160MB SCSI disks in models 8580-161, 8590-0J9, and 8595-0J9. |
Model 80 PS/2 | Enhanced Memory Adapter with ROM Update v1.03Firmware | ZIP297.6 KiB | (03-15-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 297.6 KiB) Allow Enhanced Memory Adapter with ROM to enable all memory contained on all installed Enhanced Memory Adapters. |
Model 80 PS/2 | IBM PS/2 Model 80 Technical ReferenceManual | PDF2.57 MiB | (PDF; 2.57 MiB) |
Model 80 PS/2 | IBM ESDI Fixed Disk Drive Adapter/A Technical ReferenceManual | PDF1.24 MiB | (PDF; 1.24 MiB) |
Model 80 PS/2 | IBM PS/2 3.5-inch Diskette Drives Technical ReferenceManual | PDF431.0 KiB | (PDF; 431.0 KiB) |
Model 80 PS/2 | IBM PS/2 Model 80 Brochure - Early EditionManual | PDF1.25 MiB | (PDF; 1.25 MiB) |
Model 80 PS/2 | IBM PS/2 Model 80 Brochure - Later EditionManual | PDF2.08 MiB | (PDF; 2.08 MiB) |
Server 85 486SX (9585-xXx)PS/2 | Reference Disk v1.11Reference | ZIP425.8 KiB | (01-26-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 425.8 KiB) |
Server 85 486SX (9585-xXx) PS/2 | Diagnostic Disk v1.11Diagnostics | ZIP290.4 KiB | (02-02-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 290.4 KiB) |
Server 85 486SX (9585-xXx) PS/2 | Flash BIOS Update Diskette for 486SX Models v1.11Firmware | ZIP194.2 KiB | (04-30-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 194.2 KiB) WARNING: This BIOS Update is only for the 486SX Server 85s. These machines have the model number 9585-xXx. This update will permanently render a 9585-xKx or 9585-xNx system unrecoverable. |
Server 85 486SX (9585-xXx) PS/2 | SVGA Device Driver Diskette v1.10Driver | ZIP53.7 KiB | (03-10-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 53.7 KiB) |
Server 85 486DX (9585-xKx/xNx)PS/2 | Reference Disk v1.32Reference | ZIP514.7 KiB | (11-16-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 514.7 KiB) |
Server 85 486DX (9585-xKx/xNx) PS/2 | Diagnostic Disk v1.30Diagnostics | ZIP295.9 KiB | (10-10-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 295.9 KiB) |
Server 85 486DX (9585-xKx/xNx) PS/2 | IBM SCSI-2 Fast/Wide Adapter/A "Corvette" Firmware Upgrade v7.1Firmware | ZIP193.2 KiB | (01-19-96, 1.44 MB diskette; ZIP file: 193.2 KiB) |
Server 85 486DX (9585-xKx/xNx) PS/2 | SVGA Device Driver Diskette v1.10Driver | ZIP53.7 KiB | (03-10-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 53.7 KiB) |
Model 90 386PS/2 | Reference Disk (Type 0 Processor Complex) v1.0Reference | ZIP501.6 KiB | (09-25-90, 1.44 MB diskette; ZIP file: 501.6 KiB) This disk is for model/type 8590-402 (a special bid machine) that had a complex with a 386SX-20 CPU This disk was made from a functional 8590-402. |
Model 90 386 PS/2 | Diagnostic Disk v2.33Diagnostics | ZIP408.6 KiB | (08-25-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 408.6 KiB) |
Model 90 XP, XP ServerPS/2 | Reference Disk (Type 1 Processor Complex) v1.31Reference | ZIP427.4 KiB | (11-02-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 427.4 KiB) |
Model 90 XP, XP Server PS/2 | Reference Disk (Type 2 Processor Complex) v1.21Reference | ZIP476.4 KiB | (11-03-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 476.4 KiB) |
Model 90 XP, XP Server PS/2 | Reference Disk (Type 3 Processor Complex) v1.11Reference | ZIP676.4 KiB | (11-03-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 676.4 KiB) |
Model 90 XP, XP Server PS/2 | Diagnostic Disk v2.33Diagnostics | ZIP408.6 KiB | (08-25-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 408.6 KiB) |
Model 95 XPPS/2 | Reference Disk (Type 1 Processor Complex) v1.31Reference | ZIP427.4 KiB | (11-02-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 427.4 KiB) |
Model 95 XP PS/2 | Reference Disk (Type 2 Processor Complex) v1.21Reference | ZIP476.4 KiB | (11-03-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 476.4 KiB) |
Model 95 XP PS/2 | Reference Disk (Type 3 Processor Complex) v1.11Reference | ZIP676.4 KiB | (11-03-92, 1.44 MB diskette; ZIP file: 676.4 KiB) |
Model 95 XP PS/2 | Diagnostic Disk v2.33Diagnostics | ZIP408.6 KiB | (08-25-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 408.6 KiB) |
Model 95 XP PS/2 | IBM PS/2 Model 95 XP 486 Technical ReferenceManual | PDF1.98 MiB | (PDF; 1.98 MiB) |
Model 95 XP PS/2 | IBM PS/2 Model 95 XP 486 BrochureManual | PDF2.71 MiB | (PDF; 2.71 MiB) |
Server 95, 95APS/2 | Reference Disk (Type 4 Processor Complex) v1.34Reference | ZIP553.0 KiB | (11-13-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 553.0 KiB) |
Server 95, 95A PS/2 | Diagnostic Disk v2.33Diagnostics | ZIP408.6 KiB | (08-25-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 408.6 KiB) |
Server 95, 95A PS/2 | Flash BIOS Update Diskette for Type 4 Processor Complex (revision 02)Firmware | ZIP348.0 KiB | (02-23-94, 1.44 MB diskette; ZIP file: 348.0 KiB) |
Server 95, 95A PS/2 | Flash BIOS Update Diskette for Type 4 Processor Complex (revision 05)Firmware | ZIP385.0 KiB | (03-22-95, 1.44 MB diskette; ZIP file: 385.0 KiB) |
Server 95, 95A PS/2 | Flash BIOS Update Diskette for Type 4 Processor Complex (revision 08) v1.26Firmware | ZIP385.2 KiB | (01-16-96, 1.44 MB diskette; ZIP file: 385.2 KiB) |
Server 95, 95A PS/2 | Flash BIOS Update Diskette for Type 4 Processor Complex (revision 10) v1.28Firmware | ZIP523.5 KiB | (04-30-99, 1.44 MB diskette; ZIP file: 523.5 KiB) |
Server 95, 95A PS/2 | IBM SCSI-2 Fast/Wide Adapter/A "Corvette" Firmware Upgrade v7.1Firmware | ZIP193.2 KiB | (01-19-96, 1.44 MB diskette; ZIP file: 193.2 KiB) |
Server 95, 95A PS/2 | SVGA Device Driver Diskette v1.10Driver | ZIP53.7 KiB | (03-10-93, 1.44 MB diskette; ZIP file: 53.7 KiB) |
IBM PS/2 SoftwarePS/2 | IBM Personal System/2 Mouse ProgramDriver | ZIP11.3 KiB | (ZIP; 11.3 KiB) |
IBM PS/2 Software PS/2 | IBM Touch Typing for BeginnersOther | ZIP1.18 MiB | (ZIP; 1.18 MiB) |
No matching files
Try a shorter model number or keyword, or reset the filters to browse the full archive.